パオン・ディーピー(大都)の新台「パチスロ クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡」の小役確率とボーナス重複についてまとめました。
クレアの秘宝伝3 女神の夢と魔法の遺跡 小役確率解析
設定 | ベル | チェリー | ベル&チェリー合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/7.5 | 1/87.1 | 1/6.88 |
2 | 1/7.4 | 1/83.0 | 1/6.76 |
5 | 1/7.2 | 1/77.1 | 1/6.57 |
6 | 1/6.8 | 1/71.7 | 1/6.23 |
設定 | 斜めスイカ | 平行スイカ | チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/73.3 | 1/414.8 | 1/41.1 | 1/5461.3 |
2 | 1/73.3 | 1/40.8 | 1/4681.1 | |
5 | 1/73.0 | 1/40.6 | 1/4096.0 | |
6 | 1/72.3 | 1/40.6 | 1/2730.6 |
BIG後のRT中のハズレ確率
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/5.3 |
2 | 1/5.2 |
5 | 1/5.1 |
6 | 1/4.9 |
各状態別のリプレイ確率
プチRT中※ボーナス非成立中
設定 | リプレイ | ボーナス重複 チャンス目合算 |
スベリリプ 合算※ |
---|---|---|---|
1 | 1/2.07 | 1/190.51 | 1/15.41 |
2 | 1/2.08 | 1/185.13 | 1/15.41 |
5 | 1/2.10 | 1/180.04 | 1/15.41 |
6 | 1/2.15 | 1/180.04 | 1/15.41 |
※ボーナス非重複のチャンス目成立時もスベリリプレイが入賞
ビッグ内部成立中
設定 | リプレイ | チャンス目合算 | スベリリプ |
---|---|---|---|
1 | 1/2.82 | 1/16.62 | 1/10.92 |
2 | 1/2.89 | 1/16.57 | 1/10.92 |
5 | 1/3.02 | 1/16.53 | 1/10.92 |
6 | 1/3.29 | 1/16.53 | 1/10.92 |
REG内部成立中
設定 | リプレイ | スベリリプ |
---|---|---|
1 | 1/2.45 | 1/10.92 |
2 | 1/2.49 | 1/10.92 |
5 | 1/2.59 | 1/10.92 |
6 | 1/2.79 | 1/10.92 |
ビッグ終了後RT準備中
設定 | ボーナス重複 チャンス目合算 |
移行リプ |
---|---|---|
1 | 1/190.51 | 1/1.20 |
2 | 1/185.13 | 1/1.20 |
5 | 1/180.04 | 1/1.21 |
6 | 1/180.04 | 1/1.22 |
※ビッグ終了後のRT準備中はチャンス目出現でボーナス確定
ビッグ終了後RT中
設定 | リプレイ | チャンス目 |
---|---|---|
1 | 1/1.63 | 1/27.89 |
2 | 1/1.64 | 1/27.77 |
5 | 1/1.67 | 1/27.65 |
6 | 1/1.72 | 1/27.65 |
ベルとチェリーは合算してカウント
クレアの秘宝伝3は平行スイカ以外のすべての小役に設定差があります。
中でも設定差が大きいベルとチェリーの2つは必ずカウントしましょう!
他にも強チャンス目は設定1と6で2倍の差があるので複数回確認できるようなら高設定の可能性が高まり、ビッグ後のRT中もハズレが多い台ほど高設定期待度がアップします。
クレアの秘宝伝3 女神の夢と魔法の遺跡 ボーナス重複期待度
設定 | チェリー | 斜めスイカ | 平行スイカ |
---|---|---|---|
1 | 9.6%(1/910.2) | 0.4%(1/16384) | 5.1%(1/8192) |
2 | 10.1%(1/819.2) | 0.4%(1/16384) | |
5 | 11.8%(1/655.4) | 0.9%(1/8192) | |
6 | 11.8%(1/606.8) | 1.8%(1/4096) |
設定 | チャンス目 | 強チャンス目 |
---|---|---|
1 | 21.0%(1/195.9) | 100%(1/5461.3) |
2 | 22.0%(1/185.1) | 100%(1/4681.1) |
5 | 22.5%(1/180.0) | 100%(1/4096.0) |
6 | 22.5%(1/180.0) | 100%(1/2730.7) |
斜めスイカ+ボーナスは設定差大!
クレアの秘宝伝3のボーナスのメイン契機はチャンス目ですが、平行スイカ以外の重複契機に設定差があります。
特に斜めスイカ重複のボーナス確率は設定差が大きく、設定1や2と比べて設定5なら2倍、設定6なら実質4倍の差があるので1日で複数回確認できれば高設定濃厚となります。
ただし、左リールのスイカは中段まで引き込めない位置で止めると平行でも斜めに揃うので注意が必要です。
コメント