タイヨーエレックの新台パチスロ「蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ- Mental Model ver. 」の終了画面・サミートロフィーついてまとめました。
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ Aタイプ(GRT) RT終了画面
RT終了画面の選択率に設定差が存在。
基本、前作を踏襲した内容となっており、水着or全員集合であれば何らかの設定を示唆している可能性があります。
また、基本パターン時の対応画面が矛盾したら高設定のチャンスといった法則もあります。
パターン別の示唆内容
※BLUE STEELモード以外で出現すれば高設定濃厚
※MENTAL MODELモード(味方)以外で出現すれば高設定濃厚
※MENTAL MODELモード(敵)以外で出現すれば高設定濃厚
※MENTAL MODELモード(生徒会)以外で出現すれば高設定濃厚
※パンク時以外で出現すれば設定6濃厚
水着イオナ&タカオ&ヒュウガ=偶数設定濃厚&設定4or6に期待
終了画面振り分け
設定 | 基本画面 | 基本画面矛盾 | 水着イオナ& 水着タカオ |
---|---|---|---|
1 | 89.93% | – | 9.16% |
2 | 81.83% | – | 15.26% |
3 | 88.63% | – | 9.16% |
4 | 79.03% | 0.14% | 15.26% |
5 | 86.43% | 0.14% | 9.16% |
6 | 75.30% | 0.14% | 15.26% |
設定 | 水着ハルナ& キリシマ& 蒔絵 |
水着イオナ& タカオ& ヒュウガ |
全員集合 |
---|---|---|---|
1 | – | – | 0.92% |
2 | 1.53% | 0.02% | 1.37% |
3 | 0.38% | – | 1.83% |
4 | 2.44% | 0.38% | 2.75% |
5 | 0.61% | – | 3.66% |
6 | 3.05% | 0.76% | 5.49% |
パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ Aタイプ(GRT) サミートロフィー
ボーナス終了画面時はサミートロフィーの出現の有無に注目。
出現したら設定2以上が確定し、さらに色によっては高設定が確定するパターンもあり!
ちなみに今までの機種同様、ゲーム数に応じて振り分け率が変化します。
パターン別の示唆内容
色 | 示唆内容 |
---|---|
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン柄 | 設定5以上 |
虹 | 設定6確定 |
サミートロフィー出現率
0~1000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 2.30% | – | – |
3 | 1.99% | 0.34% | – |
4 | 1.96% | 0.35% | 0.04% |
5 | 1.92% | 0.37% | 0.04% |
6 | 1.88% | 0.40% | 0.05% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | 2.30% |
3 | – | – | 2.33% |
4 | – | – | 2.35% |
5 | 0.04% | – | 2.37% |
6 | 0.04% | 0.03% | 2.40% |
1001~2000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 0.98% | – | – |
3 | 0.79% | 0.24% | – |
4 | 0.75% | 0.24% | 0.11% |
5 | 0.72% | 0.21% | 0.15% |
6 | 0.70% | 0.24% | 0.11% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 0.98% |
3 | – | – | 1.04% |
4 | – | – | 1.10% |
5 | 0.08% | – | 1.16% |
6 | 0.01% | 0.06% | 1.22% |
2001~3000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 1.95% | – | – |
3 | 1.46% | 0.55% | – |
4 | 1.31% | 0.61% | 0.15% |
5 | 1.13% | 0.69% | 0.20% |
6 | 1.16% | 0.61% | 0.18% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 1.95% |
3 | – | – | 2.01% |
4 | – | – | 2.08% |
5 | 0.12% | – | 2.14% |
6 | 0.15% | 0.09% | 2.20% |
3001~4000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 2.38% | – | – |
3 | 1.37% | 1.10% | – |
4 | 1.13% | 0.95% | 0.49% |
5 | 1.11% | 0.82% | 0.49% |
6 | 1.14% | 0.84% | 0.41% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 2.38% |
3 | – | – | 2.47% |
4 | – | – | 2.56% |
5 | 0.23% | – | 2.66% |
6 | 0.20% | 0.15% | 2.75% |
4001~5000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 3.36% | – | – |
3 | 1.98% | 1.53% | – |
4 | 1.31% | 1.17% | 1.17% |
5 | 1.30% | 1.27% | 0.85% |
6 | 1.32% | 1.32% | 0.59% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 3.36% |
3 | – | – | 3.51% |
4 | – | – | 3.66% |
5 | 0.40% | – | 3.81% |
6 | 0.40% | 0.34% | 3.97% |
5001~6000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 3.43% | – | – |
3 | 1.85% | 1.89% | – |
4 | 1.08% | 1.13% | 1.83% |
5 | 1.19% | 1.25% | 1.22% |
6 | 1.26% | 1.30% | 1.11% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 3.43% |
3 | – | – | 3.74% |
4 | – | – | 4.04% |
5 | 0.69% | – | 4.35% |
6 | 0.53% | 0.46% | 4.65% |
6001~7000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 3.81% | – | – |
3 | 2.14% | 2.44% | – |
4 | 0.80% | 1.11% | 3.43% |
5 | 1.07% | 1.37% | 2.21% |
6 | 1.27% | 1.68% | 1.56% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 3.81% |
3 | – | – | 4.58% |
4 | – | – | 5.34% |
5 | 1.45% | – | 6.10% |
6 | 1.37% | 0.99% | 6.87% |
7001~8000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 3.97% | – | – |
3 | 1.98% | 3.81% | – |
4 | 1.53% | 2.14% | 3.97% |
5 | 1.14% | 1.60% | 2.44% |
6 | 1.07% | 1.53% | 1.98% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 3.97% |
3 | – | – | 5.80% |
4 | – | – | 7.63% |
5 | 4.27% | – | 9.46% |
6 | 2.44% | 4.27% | 11.29% |
8001G~
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | 1.95% | – | – |
3 | 1.46% | 0.55% | – |
4 | 1.31% | 0.61% | 0.15% |
5 | 1.13% | 0.69% | 0.20% |
6 | 1.16% | 0.61% | 0.18% |
設定 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | 1.95% |
3 | – | – | 2.01% |
4 | – | – | 2.08% |
5 | 0.12% | – | 2.14% |
6 | 0.15% | 0.09% | 2.20% |
コメント